Magyarország | Jugoszlávia | Románia | Szlovákia | Ukrajna | ||||||
Időszak | Oktatás | Tudomány | Oktatás | Tudomány | Oktatás | Tudomány | Oktatás | Tudomány | Oktatás | Tudomány |
1991 | - Ft | - Ft | 1.635.000 Ft | - Ft | 32.337.000 Ft | - Ft | 2.574.000 Ft | - Ft | 2.274.000 Ft | - Ft |
1992 | - Ft | 200.000 Ft | 12.855.000 Ft | - Ft | 46.416.000 Ft | 43.272 Ft | 4.981.000 Ft | - Ft | 4.800.000 Ft | - Ft |
1993 | 54.000 Ft | - Ft | 21.111.000 Ft | - Ft | 64.756.000 Ft | - Ft | 16.626.000 Ft | 100.000 Ft | 8.315.000 Ft | - Ft |
1994 | - Ft | - Ft | 19.349.000 Ft | - Ft | 48.571.000 Ft | - Ft | 24.399.000 Ft | - Ft | 14.417.000 Ft | - Ft |
1995 | 150.175.400 Ft | 56.720 Ft | - Ft | - Ft | 16.001.512 Ft | - Ft | 21.740.000 Ft | - Ft | 9.975.000 Ft | - Ft |
1996 | 178.423.000 Ft | 3.050.000 Ft | 1.225.000 Ft | 200.000 Ft | 34.476.000 Ft | 1.346.000 Ft | 23.725.000 Ft | 200.000 Ft | 10.500.000 Ft | - Ft |
1997 | 236.606.700 Ft | 5.270.000 Ft | 1.800.000 Ft | 200.000 Ft | 40.256.000 Ft | 1.150.000 Ft | 20.453.000 Ft | 1.300.000 Ft | 1.000.000 Ft | - Ft |
1998 | 265.355.000 Ft | 2.650.000 Ft | 3.200.000 Ft | - Ft | 36.825.000 Ft | 3.620.000 Ft | 16.400.000 Ft | 1.520.000 Ft | 3.418.000 Ft | - Ft |
1999 | 258.447.000 Ft | - Ft | 12.648.000 Ft | - Ft | 30.392.000 Ft | 1.400.000 Ft | 25.141.000 Ft | 1.000.000 Ft | 2.444.000 Ft | - Ft |
2000 | 304.701.000 Ft | 18.474.000 Ft | 5.825.000 Ft | 6.450.000 Ft | 20.399.000 Ft | - Ft | 28.860.000 Ft | - Ft | 500.000 Ft | - Ft |
2001 | 269.722.000 Ft | 20.000.000 Ft | 11.668.000 Ft | - Ft | 7.102.000 Ft | - Ft | 86.252.000 Ft | - Ft | 1.200.000 Ft | - Ft |
Összesen | 1.663.484.100 Ft | 49.700.720 Ft | 91.316.000 Ft | 6.850.000 Ft | 377.531.512 Ft | 7.559.272 Ft | 271.151.000 Ft | 4.120.000 Ft | 58.843.000 Ft | - Ft |
O+T | 1.713.184.820 Ft | 98.166.000 Ft | 385.090.784 Ft | 275.271.000 Ft | 58.843.000 Ft | |||||
Mindösszesen: 2 530 555 604 Ft |