Tudter Jugoszlávia Románia Szlovákia Ukrajna Egyéb Összesen
  Junior Senior Junior Senior Junior Senior Junior Senior Junior Senior Junior Senior
ET 4 13 49 70 4 2 1 8 3 6 61 99
TE 10 25 21 113 3 6 6 24 1 11 41 179
TT 11 49 123 280 15 44 4 29 11 42 164 444
Egyéb 3 3 41 4 5 2 3 0 3 10 55 19
Összesen 28 90 234 467 27 54 14 61 18 69 321 741
Mindö. 118 701 81 75 87 1062
Megjegyzés: ET= Élettudományok, TE=Természettudományok, TT=Társadalomtudományok. A besorolhatatlan pályázatokat az Egyéb kategória tartalmazza.