|  | IKA | AKA | MKM/OM | Összesen | %-ban |  | 
 
    | Agrártudomány | 28.204.640 Ft | 2.982.000 Ft | 24.242.000 Ft | 55.428.640 Ft | 5,60 |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 23.662.879 Ft | 13.466.544 Ft | 41.614.000 Ft | 78.743.423 Ft | 7,96 |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | 45.912.846 Ft | 30.000.000 Ft | 200.000 Ft | 76.112.846 Ft | 7,69 |  | 
 
    | Hittudomány | 13.436.085 Ft | 87.600.978 Ft | 78.963.000 Ft | 180.000.063 Ft | 18,19 |  | 
 
    | Művészettudomány | 2.343.910 Ft | 10.447.000 Ft | 3.920.000 Ft | 16.710.910 Ft | 1,69 |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 33.283.696 Ft | 30.220.000 Ft | 2.519.072 Ft | 66.022.768 Ft | 6,67 |  | 
 
    | Orvostudomány | 6.325.479 Ft | 6.859.337 Ft | 8.261.000 Ft | 21.445.816 Ft | 2,17 |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 16.610.542 Ft | 28.999.000 Ft | 7.042.272 Ft | 52.651.814 Ft | 5,32 |  | 
 
    | Természettudomány | 8.018.186 Ft | 24.753.515 Ft | 4.724.600 Ft | 37.496.301 Ft | 3,79 |  | 
 
    | Egyéb | 28.909.341 Ft | 162.304.697 Ft | 213.604.140 Ft | 404.818.178 Ft | 40,91 |  | 
 
    | Összesen | 206.707.604 Ft | 397.633.071 Ft | 385.090.084 Ft | 989.430.759 Ft | 100,00 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | %-ban |  |  |  | 
 
    | Hittudomány | 18,19 |   |  |  |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 7,96 |  |  |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | 7,69 |  |  |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 6,67 |  |  |  | 
 
    | Agrártudomány | 5,60 |  |  |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 5,32 |  |  |  | 
 
    | Természettudomány | 3,79 |  |  |  | 
 
    | Orvostudomány | 2,17 |  |  |  | 
 
    | Művészettudomány | 1,69 |  |  |  | 
 
    | Egyéb | 40,91 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |